Last Updated on
Here you access the extensive list of all 500 stocks that comprise the BSE 500 index. This list covers a significant portion of the market capitalization of the BSE, representing a wide array of companies across various industries. It's particularly useful for investors looking for a comprehensive overview of the Indian market, offering insights into both large-cap and small-cap companies.Here you can find a list of top stocks and popular index stocks related to the BSE.
Name | LTP | Change % | Volume | Market Cap (Cr.) | PE Ratio | Industry PE | 52W High | 52W Low | 1M Returns | 3M Returns | 1 Yr Returns | 3 Yr Returns | 5 Yr Returns | PB Ratio | Dividend | ROE | ROCE | EPS | 50 DMA | 200 DMA | RSI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() R Reliance Industries | 1,227.70 | -0.43% | 9,07,589 | ₹ 16,61,978.40 | 24.01 | 15.25 | 1,608.95 | 1,193.65 | -3.55% | 0.37% | -16.43% | 12.68% | 88.97% | 2.03 | 0.41% | 8.54% | 9.41% | 101.61 | 1,244.67 | 1,384.95 | 45.78 |
![]() T Tata Consultancy Services | 3,785.75 | 0.21% | 89,843 | ₹ 13,69,807.90 | 28.09 | 35.45 | 4,585.90 | 3,593.30 | -6.16% | -7.15% | -5.10% | 1.76% | 78.89% | 13.53 | 1.93% | 50.48% | 62.56% | 131.54 | 4,096.55 | 4,145.41 | 26.56 |
![]() H HDFC Bank | 1,691.55 | 0.31% | 1,06,892 | ₹ 12,94,376.60 | 18.60 | 12.23 | 1,880.00 | 1,398.00 | 3.03% | -2.89% | 17.62% | 11.16% | 39.80% | 2.59 | 1.14% | 13.93% | 5.72% | 89.49 | 1,715.82 | 1,676.12 | 45.08 |
![]() B Bharti Airtel | 1,638.40 | -0.41% | 20,09,995 | ₹ 9,33,689.40 | 48.10 | 23.06 | 1,778.95 | 1,098.00 | 0.77% | 7.44% | 43.75% | 130.83% | 215.05% | 10.68 | 0.49% | 8.11% | 11.55% | 21.42 | 1,628.95 | 1,552.38 | 47.89 |
![]() I ICICI Bank | 1,232.00 | -1.46% | 6,64,267 | ₹ 8,70,218.60 | 17.69 | 12.23 | 1,361.35 | 1,038.80 | 3.00% | -1.45% | 17.33% | 63.33% | 132.65% | 3.03 | 0.81% | 16.67% | 5.69% | 64.38 | 1,261.27 | 1,233.27 | 48.43 |
![]() I Infosys | 1,815.15 | -0.46% | 9,00,230 | ₹ 7,53,636.90 | 27.26 | 35.45 | 2,006.80 | 1,359.10 | 0.85% | -1.04% | 9.61% | 4.89% | 128.25% | 9.89 | 2.53% | 29.67% | 36.82% | 64.20 | 1,891.80 | 1,796.96 | 41.48 |
![]() S State Bank of India | 721.55 | -1.11% | 4,60,425 | ₹ 6,44,357.60 | 8.12 | 11.98 | 912.10 | 711.40 | -4.93% | -7.59% | -6.48% | 40.97% | 123.46% | 1.42 | 1.90% | 15.83% | 5.21% | 81.94 | 768.63 | 811.22 | 39.21 |
![]() H Hindustan Unilever | 2,241.60 | -0.32% | 1,18,305 | ₹ 5,26,696.10 | 50.88 | 53.86 | 3,034.50 | 2,170.25 | -4.22% | -5.94% | -6.83% | -2.27% | 1.16% | 10.37 | 1.87% | 19.99% | 21.73% | 43.99 | 2,363.01 | 2,555.44 | 31.99 |
![]() B Bajaj Finance | 8,390.05 | -0.10% | 13,969 | ₹ 5,19,752.80 | 32.56 | 30.36 | 8,655.20 | 6,190.00 | 15.14% | 29.79% | 25.45% | 19.75% | 74.67% | 6.00 | 0.43% | 18.84% | 11.14% | 241.14 | 7,603.71 | 7,134.96 | 65.65 |
![]() I ITC | 401.00 | -0.30% | 4,57,639 | ₹ 5,01,594.50 | 25.25 | 27.47 | 500.01 | 377.74 | -8.29% | -7.27% | 5.11% | 94.36% | 108.81% | 6.67 | 3.42% | 27.71% | 34.79% | 16.36 | 437.98 | 445.44 | 28.16 |
![]() L LIC of India | 781.30 | 0.62% | 33,937 | ₹ 4,93,919.10 | 11.48 | 30.36 | 1,221.50 | 745.15 | -6.74% | -11.44% | -24.81% | -10.75% | -10.75% | 5.06 | 1.28% | 49.36% | 0.79% | 66.13 | 843.97 | 966.24 | 37.33 |
![]() H HCL Technologies | 1,700.85 | 0.75% | 23,550 | ₹ 4,61,513.00 | 27.04 | 35.45 | 2,011.00 | 1,235.00 | -5.60% | -7.37% | 3.99% | 46.00% | 185.79% | 6.70 | 3.06% | 23.01% | 27.93% | 60.53 | 1,817.89 | 1,700.73 | 36.40 |
![]() L Larsen & Toubro | 3,311.50 | 1.10% | 52,867 | ₹ 4,55,869.60 | 32.87 | 27.63 | 3,963.00 | 3,175.50 | -6.35% | -4.91% | 0.46% | 77.75% | 162.91% | 5.11 | 1.03% | 15.18% | 18.27% | 96.60 | 3,495.08 | 3,582.11 | 41.15 |
![]() S Sun Pharmaceutical | 1,643.05 | -1.60% | 26,936 | ₹ 3,94,390.70 | 33.42 | 37.69 | 1,960.20 | 1,376.75 | -6.74% | -7.57% | 6.46% | 94.92% | 312.77% | 5.70 | 0.82% | 14.38% | 16.54% | 43.95 | 1,778.71 | 1,730.83 | 36.49 |
![]() K Kotak Bank | 1,951.00 | -0.99% | 28,343 | ₹ 3,88,298.40 | 19.75 | 12.23 | 1,994.70 | 1,544.15 | 3.04% | 12.32% | 11.74% | 6.83% | 16.25% | 3.51 | 0.10% | 13.83% | 6.05% | 93.78 | 1,852.88 | 1,797.62 | 60.59 |
![]() M Maruti Suzuki | 12,320.15 | -0.94% | 8,370 | ₹ 3,87,452.40 | 26.64 | 58.15 | 13,675.00 | 10,725.00 | 3.68% | 13.43% | 7.41% | 43.06% | 90.47% | 4.35 | 1.01% | 15.75% | 19.71% | 467.71 | 11,975.19 | 12,136.70 | 49.13 |
![]() M Mahindra & Mahindra | 2,667.80 | -6.07% | 2,52,889 | ₹ 3,31,941.40 | 26.78 | 58.15 | 3,276.30 | 1,790.00 | -5.45% | -9.07% | 43.43% | 217.22% | 419.99% | 4.70 | 0.76% | 15.83% | 14.60% | 88.80 | 2,996.62 | 2,872.07 | 40.52 |
![]() U UltraTech Cement | 11,165.20 | -1.02% | 7,026 | ₹ 3,22,107.60 | 51.37 | 35.08 | 12,143.90 | 9,250.10 | 4.68% | 1.91% | 12.00% | 63.77% | 153.92% | 5.25 | 0.63% | 11.62% | 14.06% | 243.84 | 11,314.86 | 11,225.73 | 48.41 |
![]() W Wipro | 306.25 | -2.20% | 9,43,723 | ₹ 3,20,684.40 | 25.87 | 35.45 | 324.55 | 208.40 | 2.67% | 9.92% | 17.53% | 7.33% | 150.82% | 3.94 | 0.16% | 14.88% | 17.84% | 21.37 | 305.99 | 273.51 | 54.13 |
![]() N NTPC | 325.95 | 0.25% | 5,18,098 | ₹ 3,16,353.70 | 14.38 | 31.01 | 448.30 | 292.70 | 0.52% | -8.47% | -3.02% | 147.21% | 196.99% | 1.88 | 2.38% | 12.31% | 10.26% | 22.08 | 323.33 | 373.51 | 56.24 |
![]() A Axis Bank | 1,008.60 | -0.83% | 30,725 | ₹ 3,12,266.50 | 11.08 | 12.23 | 1,339.55 | 934.00 | 4.01% | -11.46% | -6.97% | 27.88% | 38.96% | 1.75 | 0.10% | 16.77% | 6.36% | 86.46 | 1,031.53 | 1,149.37 | 52.49 |
![]() O Oil & Natural Gas Corporation | 239.90 | -0.79% | 1,32,570 | ₹ 3,01,800.90 | 7.49 | 21.12 | 344.60 | 225.35 | -9.73% | -0.95% | -12.09% | 46.82% | 144.80% | 0.86 | 5.11% | 15.64% | 15.58% | 36.35 | 250.09 | 277.89 | 45.28 |
![]() B Bajaj Finserv | 1,881.45 | 0.03% | 51,714 | ₹ 3,00,068.70 | 34.98 | 30.36 | 2,029.00 | 1,419.00 | 9.67% | 19.94% | 18.59% | 17.56% | 98.75% | 4.39 | 0.05% | 15.03% | 10.91% | 52.25 | 1,719.70 | 1,689.65 | 64.91 |
![]() T Titan | 3,179.35 | -0.39% | 12,362 | ₹ 2,82,307.10 | 87.20 | 30.47 | 3,866.15 | 3,059.00 | -5.17% | 0.02% | -12.98% | 29.59% | 148.43% | 28.99 | 0.35% | 37.22% | 34.90% | 38.91 | 3,364.25 | 3,409.20 | 34.66 |
![]() T Tata Motors | 672.90 | -2.46% | 10,03,235 | ₹ 2,47,813.30 | 7.78 | 27.49 | 1,179.05 | 667.00 | -11.45% | -13.03% | -26.94% | 36.02% | 346.81% | 2.45 | 0.93% | 34.17% | 19.25% | 102.18 | 734.67 | 898.95 | 42.41 |
![]() A Adani Enterprises | 2,135.40 | -1.99% | 90,526 | ₹ 2,46,198.30 | 62.90 | 35.53 | 3,743.00 | 2,030.00 | -10.47% | -2.16% | -33.75% | 26.78% | 761.40% | 5.35 | 0.06% | 7.45% | 8.12% | 37.44 | 2,364.70 | 2,840.37 | 39.31 |
![]() P Power Grid Corporation of India | 261.75 | -1.52% | 20,11,132 | ₹ 2,43,582.80 | 15.66 | 31.01 | 366.20 | 252.10 | -13.41% | -19.66% | -6.57% | 76.17% | 149.45% | 2.64 | 4.30% | 18.53% | 13.46% | 16.88 | 294.26 | 321.46 | 37.81 |
![]() J JSW Steel | 981.60 | 0.01% | 47,563 | ₹ 2,40,119.10 | 67.93 | 33.89 | 1,063.35 | 762.00 | 5.95% | 3.99% | 18.49% | 57.41% | 279.29% | 3.02 | 0.93% | 11.25% | 13.25% | 28.47 | 933.40 | 940.80 | 62.94 |
![]() B Bajaj Auto | 8,507.55 | -1.40% | 3,774 | ₹ 2,37,537.90 | 31.52 | 28.14 | 12,772.15 | 7,892.00 | 0.49% | -10.52% | 3.38% | 137.73% | 185.48% | 7.67 | 0.94% | 26.61% | 33.39% | 286.76 | 8,729.20 | 9,702.48 | 47.06 |
![]() A Avenue Supermarts DMart | 3,591.50 | -0.90% | 24,262 | ₹ 2,34,049.20 | 86.01 | 35.53 | 5,484.00 | 3,400.00 | 0.18% | -0.78% | -6.35% | -12.24% | 50.38% | 11.62 | - | 13.56% | 18.33% | 40.74 | 3,652.36 | 4,370.36 | 44.76 |
![]() A Adani Ports & SEZ | 1,082.95 | -2.57% | 1,80,760 | ₹ 2,33,997.10 | 22.01 | 31.62 | 1,607.95 | 993.85 | -2.09% | -2.85% | -16.15% | 52.29% | 198.99% | 4.09 | 0.55% | 15.69% | 12.52% | 46.34 | 1,143.38 | 1,342.42 | 48.54 |
![]() C Coal India | 369.90 | 0.54% | 85,156 | ₹ 2,27,990.10 | 6.62 | 17.71 | 544.70 | 349.20 | -3.04% | -8.93% | -14.56% | 129.47% | 111.80% | 2.37 | 6.89% | 44.71% | 28.14% | 59.34 | 378.69 | 453.89 | 46.26 |
![]() H Hindustan Aeronautics | 3,369.60 | -1.15% | 98,914 | ₹ 2,25,276.90 | 25.93 | 37.51 | 5,675.00 | 2,915.00 | -16.84% | -15.40% | 14.28% | 418.24% | 845.45% | 7.22 | 1.04% | 26.15% | 24.56% | 113.89 | 3,926.09 | 4,498.49 | 36.94 |
![]() Z Zomato | 230.25 | -1.48% | 9,16,943 | ₹ 2,22,305.50 | 333.70 | 31.62 | 304.50 | 144.30 | 7.27% | -13.68% | 45.04% | 182.34% | 82.96% | 7.44 | - | 1.72% | 1.71% | 0.68 | 244.31 | 242.55 | 52.51 |
![]() A Asian Paints | 2,257.20 | 0.35% | 28,749 | ₹ 2,16,548.50 | 49.63 | 47.49 | 3,394.00 | 2,186.35 | -0.11% | -7.08% | -24.76% | -30.52% | 24.11% | 12.01 | 1.48% | 28.61% | 35.26% | 52.96 | 2,278.71 | 2,772.26 | 46.41 |
![]() N Nestle | 2,209.10 | 0.14% | 10,298 | ₹ 2,13,556.00 | 67.93 | 46.94 | 2,777.00 | 2,131.50 | 0.60% | -0.06% | -13.28% | 22.11% | 35.20% | 2,215.05 | 1.45% | 117.72% | 82.75% | 33.58 | 2,209.15 | 2,399.46 | 47.34 |
![]() B Bharat Electronics | 256.05 | -1.59% | 10,37,944 | ₹ 1,87,203.40 | 37.49 | 56.63 | 340.35 | 179.20 | -8.19% | -7.06% | 35.76% | 287.78% | 838.60% | 10.60 | 0.86% | 24.13% | 30.13% | 5.80 | 278.29 | 290.08 | 44.99 |
![]() A Adani Power | 478.80 | -1.21% | 4,24,238 | ₹ 1,84,612.40 | 14.16 | 31.01 | 896.75 | 430.85 | -9.45% | 0.56% | -11.56% | 299.00% | 754.24% | 3.30 | - | 48.28% | 31.59% | 41.44 | 509.55 | 616.87 | 40.74 |
![]() H Hindustan Zinc | 425.00 | 0.57% | 45,222 | ₹ 1,80,273.20 | 19.08 | 17.71 | 807.00 | 285.00 | -7.83% | -12.72% | 37.47% | 36.09% | 135.98% | 23.65 | 3.05% | 51.06% | 48.85% | 19.26 | 446.43 | 540.52 | 44.33 |
![]() T Trent | 5,045.85 | -0.85% | 9,743 | ₹ 1,79,457.20 | 120.69 | 35.53 | 8,345.85 | 3,752.00 | -12.03% | -21.88% | 29.59% | 387.76% | 534.50% | 38.33 | 0.06% | 36.01% | 39.85% | 35.43 | 6,122.59 | 6,258.70 | 35.70 |
![]() T Tata Steel | 140.60 | 1.88% | 17,33,736 | ₹ 1,75,718.10 | 57.86 | 33.89 | 184.60 | 122.60 | 8.45% | 0.25% | -2.26% | 19.00% | 238.47% | 1.98 | 2.56% | -5.31% | 3.63% | 1.60 | 134.31 | 152.93 | 57.69 |
![]() S Siemens | 4,920.05 | -2.12% | 11,343 | ₹ 1,75,259.40 | 77.06 | 50.01 | 8,129.95 | 4,400.05 | -16.92% | -25.93% | 10.77% | 103.63% | 258.25% | 11.41 | 0.24% | 14.98% | 22.43% | 68.99 | 6,032.86 | 6,884.51 | 35.22 |
![]() I Interglobe Aviation | 4,509.60 | 0.16% | 19,146 | ₹ 1,74,291.00 | 28.63 | 20.35 | 5,033.20 | 3,015.10 | 12.50% | 10.81% | 45.64% | 116.28% | 212.23% | 45.84 | - | 409.35% | 23.76% | 202.26 | 4,329.97 | 4,388.61 | 60.92 |
![]() V Vedanta | 438.05 | 1.04% | 6,24,774 | ₹ 1,71,353.20 | 14.74 | 17.71 | 527.00 | 249.75 | -3.49% | -1.02% | 62.30% | 23.85% | 228.74% | 4.57 | 6.41% | 17.92% | 26.60% | 13.95 | 444.94 | 455.39 | 49.88 |
![]() I Indian Oil Corporation | 121.30 | -1.18% | 4,03,472 | ₹ 1,71,333.00 | 19.07 | 15.25 | 190.65 | 114.35 | -7.48% | -7.23% | -33.41% | 1.85% | 64.65% | 0.94 | 9.65% | 22.94% | 24.48% | 21.83 | 129.14 | 154.07 | 46.38 |
![]() D DLF | 685.80 | -1.33% | 62,096 | ₹ 1,69,868.50 | 45.21 | 31.54 | 967.00 | 650.60 | -7.05% | -11.42% | -22.66% | 97.61% | 223.19% | 4.22 | 0.73% | 4.13% | 5.44% | 11.50 | 763.63 | 820.48 | 39.94 |
![]() I IRFC | 125.00 | 0.20% | 10,47,982 | ₹ 1,63,500.10 | 25.00 | 41.37 | 229.05 | 116.70 | -12.22% | -11.72% | -18.96% | 466.89% | 403.02% | 3.14 | 1.20% | 13.04% | 7.83% | 4.93 | 140.31 | 161.24 | 38.36 |
![]() V Varun Beverages | 477.55 | 1.79% | 3,97,857 | ₹ 1,61,517.80 | 62.26 | 41.86 | 682.84 | 454.20 | -11.77% | -23.82% | -18.43% | 280.73% | 564.46% | 9.72 | 0.10% | 29.67% | 27.26% | 18.65 | 571.77 | 604.70 | 28.71 |
![]() T Tech Mahindra | 1,648.00 | -0.58% | 24,119 | ₹ 1,61,436.20 | 43.10 | 35.45 | 1,807.40 | 1,163.70 | 0.47% | -3.13% | 27.04% | 16.19% | 100.94% | 6.09 | 2.42% | 8.83% | 11.74% | 25.74 | 1,687.08 | 1,586.56 | 46.00 |
![]() G Grasim Industries | 2,420.00 | -1.40% | 4,606 | ₹ 1,60,087.00 | 38.61 | 11.46 | 2,875.45 | 2,106.45 | 2.15% | -4.52% | 10.38% | 43.65% | 235.22% | 1.78 | 0.40% | 7.14% | 7.18% | 85.43 | 2,460.81 | 2,588.20 | 48.13 |
![]() L LTI Mindtree | 5,296.35 | -1.83% | 4,469 | ₹ 1,56,986.90 | 34.34 | 35.45 | 6,764.80 | 4,518.35 | -7.99% | -10.67% | -2.28% | -9.58% | 165.26% | 7.45 | 1.23% | 22.89% | 28.74% | 154.11 | 5,835.74 | 5,741.15 | 37.00 |
![]() D Divis Laboratories | 5,718.00 | -4.32% | 4,950 | ₹ 1,52,831.60 | 73.83 | 30.17 | 6,448.75 | 3,350.05 | -1.73% | -4.31% | 56.72% | 34.14% | 164.63% | 11.13 | 0.52% | 11.79% | 15.26% | 63.06 | 5,883.45 | 5,312.99 | 53.21 |
![]() S SBI Life Insurance | 1,494.95 | 1.71% | 1,00,285 | ₹ 1,49,845.80 | 62.13 | 30.36 | 1,935.00 | 1,307.00 | 1.89% | 1.16% | -0.42% | 32.40% | 63.15% | 9.03 | 0.18% | 12.70% | 0.50% | 20.29 | 1,450.29 | 1,577.72 | 51.84 |
![]() J Jio Financial Services | 233.70 | -0.68% | 16,84,181 | ₹ 1,48,453.90 | 92.37 | 30.36 | 394.70 | 217.10 | -10.17% | -25.60% | -19.40% | -7.17% | -7.17% | 1.08 | - | 1.15% | 1.36% | 2.50 | 268.87 | 321.55 | 41.86 |
![]() H Hindalco Industries | 653.60 | 2.29% | 13,97,581 | ₹ 1,46,867.50 | 10.14 | 25.19 | 772.00 | 499.05 | 6.31% | 0.89% | 27.68% | 27.67% | 265.24% | 1.28 | 0.53% | 9.57% | 10.36% | 48.78 | 604.26 | 661.03 | 66.45 |
![]() P Pidilite Industries | 2,793.90 | -1.00% | 19,966 | ₹ 1,42,202.20 | 70.90 | 37.98 | 3,414.40 | 2,663.70 | 1.63% | -4.90% | 2.49% | 15.12% | 79.60% | 16.31 | 0.57% | 20.28% | 26.12% | 36.93 | 2,884.78 | 3,066.53 | 45.35 |
![]() E Eicher Motors | 4,965.00 | 1.54% | 5,881 | ₹ 1,36,036.90 | 30.61 | 82.12 | 5,551.75 | 3,675.00 | - | 1.72% | 29.48% | 84.03% | 176.51% | 7.16 | 1.03% | 22.17% | 26.90% | 152.70 | 5,028.08 | 4,864.24 | 43.38 |
![]() B Bajaj Holdings & Investments | 12,218.75 | -1.64% | 1,276 | ₹ 1,35,865.40 | 18.10 | 30.36 | 13,221.50 | 7,667.15 | 13.21% | 17.31% | 38.85% | 128.49% | 230.66% | 2.27 | 1.07% | 11.70% | 11.52% | 670.52 | 11,404.34 | 10,171.87 | 62.69 |
![]() A Adani Green Energy | 849.20 | -1.80% | 1,47,137 | ₹ 1,34,539.80 | 86.83 | 31.01 | 2,173.65 | 841.00 | -18.69% | -25.92% | -55.41% | -56.56% | 356.93% | 12.72 | - | 7.22% | 10.74% | 8.71 | 1,000.12 | 1,544.76 | 30.24 |
![]() H HDFC Life Insurance | 621.65 | 0.31% | 10,444 | ₹ 1,34,087.30 | 76.71 | 30.36 | 760.95 | 511.10 | -0.32% | -7.86% | 7.65% | 6.76% | 10.85% | 8.48 | 0.32% | 10.73% | 0.57% | 7.61 | 622.21 | 653.85 | 46.18 |
![]() P Power Finance Corporation | 389.40 | -0.57% | 2,43,957 | ₹ 1,28,605.00 | 5.78 | 41.37 | 580.35 | 351.85 | -8.81% | -14.18% | -5.57% | 310.59% | 276.16% | 1.17 | 3.46% | 19.70% | 9.32% | 62.81 | 422.61 | 477.03 | 46.34 |
![]() M Macrotech Developers | 1,206.90 | 1.20% | 1,30,341 | ₹ 1,21,170.20 | 48.33 | 31.54 | 1,648.00 | 978.00 | 5.22% | -2.22% | 6.22% | 89.64% | 421.16% | 6.83 | 0.18% | 8.86% | 12.67% | 19.37 | 1,259.25 | 1,293.46 | 48.55 |
![]() C Cipla | 1,472.00 | -0.53% | 24,590 | ₹ 1,19,183.60 | 23.86 | 37.69 | 1,702.00 | 1,317.60 | 3.13% | 0.43% | 1.69% | 62.48% | 242.09% | 4.20 | 0.88% | 15.50% | 21.08% | 55.04 | 1,465.96 | 1,520.37 | 54.71 |
![]() A Ambuja Cements | 481.70 | -0.23% | 8,86,295 | ₹ 1,18,710.20 | 28.45 | 35.08 | 706.85 | 452.90 | -9.39% | -0.42% | -18.04% | 42.09% | 129.49% | 2.36 | 0.37% | 9.32% | 11.62% | 12.66 | 525.58 | 593.58 | 35.34 |
![]() B Britannia Industries | 4,815.45 | -0.37% | 4,637 | ₹ 1,16,385.20 | 53.50 | 46.94 | 6,473.10 | 4,643.30 | -1.82% | 0.23% | -2.19% | 38.72% | 58.54% | 36.25 | 1.52% | 53.81% | 61.68% | 91.68 | 4,898.17 | 5,415.17 | 40.82 |
![]() C Cholamandalam Investment | 1,384.00 | -0.77% | 8,648 | ₹ 1,16,376.70 | 28.61 | 30.36 | 1,650.00 | 1,011.50 | 11.64% | 14.86% | 27.51% | 105.34% | 328.02% | 5.44 | 0.14% | 17.41% | 11.23% | 43.53 | 1,280.95 | 1,359.84 | 60.26 |
![]() T Tata Power | 357.40 | -0.15% | 5,61,259 | ₹ 1,14,137.50 | 29.42 | 31.01 | 494.85 | 326.25 | -2.34% | -12.50% | -4.79% | 58.84% | 589.30% | 3.39 | 0.56% | 11.17% | 10.54% | 11.48 | 371.20 | 419.70 | 49.81 |
![]() A ABB | 5,287.20 | -1.08% | 19,135 | ₹ 1,12,129.20 | 59.77 | 50.01 | 9,200.00 | 4,622.30 | -15.80% | -21.87% | 5.97% | 151.73% | 343.43% | 15.84 | 0.84% | 21.00% | 27.92% | 75.95 | 6,237.37 | 7,488.82 | 38.48 |
![]() T TVS Motors | 2,327.60 | -3.81% | 28,219 | ₹ 1,10,455.40 | 55.94 | 82.12 | 2,958.15 | 1,873.05 | 1.54% | -2.58% | 11.18% | 253.68% | 432.02% | 14.24 | 0.34% | 23.68% | 21.90% | 36.05 | 2,409.83 | 2,494.44 | 48.04 |
![]() S Shriram Finance | 585.35 | 0.74% | 1,86,559 | ₹ 1,10,016.00 | 13.57 | 30.36 | 730.43 | 438.83 | 12.41% | 4.47% | 24.28% | 139.83% | 124.12% | 2.10 | 1.54% | 14.88% | 10.64% | 201.17 | 559.72 | 587.69 | 59.43 |
![]() B Bharat Petroleum | 251.55 | -2.73% | 2,38,711 | ₹ 1,09,026.60 | 7.79 | 15.25 | 376.00 | 242.30 | -10.22% | -10.94% | -20.57% | 36.36% | 8.29% | 1.41 | 8.22% | 35.51% | 33.19% | 44.92 | 272.62 | 309.41 | 45.68 |
![]() B Bank of Baroda | 210.25 | -1.61% | 3,51,795 | ₹ 1,08,738.20 | 5.32 | 11.98 | 298.45 | 200.15 | -8.43% | -8.03% | -23.63% | 102.55% | 162.98% | 0.78 | 3.62% | 15.25% | 5.78% | 36.82 | 226.96 | 247.47 | 45.63 |
![]() P Punjab National Bank | 94.30 | -1.41% | 7,36,505 | ₹ 1,08,321.00 | 6.44 | 11.98 | 142.90 | 90.10 | -5.98% | -2.17% | -26.50% | 151.47% | 87.29% | 0.88 | 1.52% | 8.25% | 5.17% | 10.66 | 99.51 | 110.27 | 46.39 |
![]() G GAIL | 163.85 | -1.92% | 2,62,214 | ₹ 1,07,969.70 | 10.23 | 31.62 | 246.35 | 155.60 | -8.95% | -13.03% | -9.15% | 80.11% | 110.33% | 1.29 | 3.36% | 12.83% | 12.92% | 17.17 | 179.19 | 207.26 | 44.47 |
![]() I Indian Hotels Company | 756.80 | -0.53% | 42,193 | ₹ 1,07,832.10 | 69.49 | 37.62 | 894.15 | 507.45 | -0.44% | -3.82% | 35.92% | 269.44% | 466.09% | 10.61 | 0.23% | 11.86% | 14.67% | 9.03 | 805.93 | 696.71 | 47.66 |
![]() G Godrej Consumer Products | 1,053.85 | -1.93% | 6,421 | ₹ 1,07,640.90 | 62.40 | 26.49 | 1,541.30 | 998.00 | -9.16% | -10.56% | -14.75% | 30.60% | 71.43% | 8.84 | 1.43% | -4.45% | 3.83% | 17.15 | 1,110.02 | 1,296.40 | 45.25 |
![]() R Rural Electrification Corporation | 403.60 | -1.39% | 1,77,849 | ₹ 1,06,263.80 | 6.79 | 41.37 | 653.90 | 375.60 | -15.33% | -17.81% | -11.11% | 328.45% | 295.26% | 1.45 | 3.96% | 20.40% | 9.51% | 55.59 | 465.37 | 533.17 | 42.29 |
![]() T Torrent Pharmaceuticals | 3,028.00 | -2.15% | 1,036 | ₹ 1,02,865.40 | 55.18 | 38.01 | 3,589.95 | 2,488.00 | -4.10% | -2.47% | 16.40% | 128.02% | 178.74% | 13.69 | 0.92% | 24.16% | 28.08% | 49.44 | 3,258.52 | 3,178.94 | 43.84 |
![]() S Shree Cement | 28,335.25 | -0.52% | 162 | ₹ 1,02,489.90 | 83.67 | 35.08 | 28,894.20 | 23,500.15 | 12.71% | 17.74% | 7.52% | 14.76% | 18.97% | 4.90 | 0.37% | 11.55% | 14.74% | 582.58 | 26,817.94 | 26,153.45 | 62.48 |
![]() T Tata Consumer Products | 1,003.00 | -0.61% | 1,03,848 | ₹ 99,341.60 | 75.38 | 41.33 | 1,254.01 | 884.00 | 3.12% | 9.95% | -12.46% | 42.42% | 174.94% | 5.19 | 0.74% | 7.46% | 8.36% | 13.53 | 969.87 | 1,068.25 | 52.03 |
![]() M Max Healthcare Institute | 1,009.00 | -2.23% | 18,756 | ₹ 98,209.60 | 92.57 | 42.91 | 1,227.50 | 707.00 | -6.41% | 1.96% | 18.53% | 175.42% | 798.09% | 11.16 | 0.15% | 14.89% | 13.26% | 10.84 | 1,102.02 | 971.76 | 44.44 |
![]() I Info Edge | 7,505.40 | -2.20% | 2,175 | ₹ 97,668.80 | 149.70 | 31.62 | 9,194.95 | 4,967.10 | 0.66% | -0.13% | 43.55% | 68.91% | 176.77% | 2.34 | 0.29% | 1.88% | 2.60% | 53.82 | 7,968.69 | 7,469.67 | 49.44 |
![]() D Dr Reddys Laboratories | 1,151.95 | -1.62% | 1,33,410 | ₹ 96,107.40 | 17.90 | 37.69 | 1,420.20 | 1,120.01 | -10.59% | -3.57% | -9.27% | 34.03% | 81.51% | 3.13 | 0.69% | 19.74% | 25.18% | 333.59 | 1,277.18 | 1,284.85 | 33.14 |
![]() M Mankind Pharma | 2,326.80 | -0.85% | 3,819 | ₹ 96,035.30 | 47.03 | 37.69 | 3,050.00 | 1,910.10 | -9.23% | -8.85% | 6.25% | 63.39% | 63.39% | 7.08 | - | 20.28% | 24.72% | 48.99 | 2,633.35 | 2,431.97 | 38.43 |
![]() H Havells | 1,520.35 | -0.67% | 30,032 | ₹ 95,314.00 | 68.02 | 50.01 | 2,104.95 | 1,396.90 | -3.57% | -6.92% | 7.56% | 26.58% | 142.48% | 12.23 | 0.59% | 17.06% | 21.51% | 22.20 | 1,601.13 | 1,774.59 | 43.83 |
![]() U United Spirits | 1,305.50 | -2.98% | 8,869 | ₹ 95,028.40 | 64.79 | 33.81 | 1,700.00 | 1,081.80 | -9.18% | -12.54% | 14.38% | 55.66% | 85.96% | 12.46 | 0.69% | 19.77% | 26.31% | 19.42 | 1,484.06 | 1,425.99 | 36.26 |
![]() A Apollo Hospitals | 6,321.00 | -1.16% | 2,897 | ₹ 90,836.70 | 69.35 | 42.91 | 7,545.10 | 5,690.80 | -8.64% | -6.27% | -6.48% | 42.77% | 252.00% | 12.12 | 0.25% | 12.53% | 14.99% | 72.05 | 6,901.56 | 6,713.89 | 36.59 |
![]() S Samvardhana Motherson International | 128.75 | -2.43% | 6,17,145 | ₹ 90,613.40 | 21.97 | 36.58 | 217.00 | 107.05 | -11.72% | -20.45% | 13.84% | 23.21% | 68.52% | 2.78 | 0.60% | 10.70% | 13.05% | 4.75 | 144.94 | 172.56 | 43.15 |
