All Stocks Listed on NSE & BSE
View By:
Name | LTP | Change % | Volume | Market Cap (Cr.) | PE Ratio | Industry PE | 52W High | 52W Low | 1M Returns | 3M Returns | 1 Yr Returns | 3 Yr Returns | 5 Yr Returns | PB Ratio | Dividend | ROE | ROCE | EPS | 50 DMA | 200 DMA | RSI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() R Reliance Industries | 1,228.15 | -0.39% | 69,04,025 | ₹ 16,68,541.60 | 24.01 | 15.25 | 1,608.80 | 1,193.35 | -3.58% | 0.42% | -16.32% | 12.74% | 89.02% | 2.03 | 0.41% | 8.54% | 9.41% | 101.61 | 1,244.68 | 1,384.97 | 45.66 |
![]() T Tata Consultancy Services | 3,786.00 | 0.17% | 18,33,931 | ₹ 13,67,420.00 | 28.09 | 35.45 | 4,592.25 | 3,591.50 | -6.19% | -7.04% | -5.15% | 1.79% | 78.98% | 13.53 | 1.93% | 50.48% | 62.56% | 131.54 | 4,096.84 | 4,145.66 | 26.44 |
![]() H HDFC Bank | 1,692.50 | 0.32% | 78,40,470 | ₹ 12,90,246.80 | 18.60 | 12.23 | 1,880.00 | 1,397.30 | 3.05% | -2.80% | 17.60% | 11.20% | 39.88% | 2.59 | 1.14% | 13.93% | 5.72% | 89.49 | 1,715.91 | 1,676.18 | 45.20 |
![]() B Bharti Airtel | 1,639.25 | -0.26% | 54,47,583 | ₹ 9,36,110.20 | 48.10 | 23.06 | 1,779.00 | 1,097.65 | 0.81% | 7.48% | 43.81% | 130.90% | 215.16% | 10.68 | 0.49% | 8.11% | 11.55% | 21.42 | 1,628.86 | 1,552.28 | 47.52 |
![]() I ICICI Bank | 1,232.95 | -1.36% | 77,86,428 | ₹ 8,82,217.20 | 17.69 | 12.23 | 1,362.35 | 1,038.50 | 3.08% | -1.41% | 17.21% | 63.42% | 132.70% | 3.03 | 0.81% | 16.67% | 5.69% | 64.38 | 1,261.34 | 1,233.23 | 48.30 |
![]() I Infosys | 1,815.00 | -0.56% | 33,79,879 | ₹ 7,57,851.40 | 27.26 | 35.45 | 2,006.45 | 1,358.35 | 0.79% | -1.04% | 9.63% | 4.87% | 128.06% | 9.89 | 2.53% | 29.67% | 36.82% | 64.20 | 1,891.93 | 1,797.11 | 41.88 |
![]() S State Bank of India | 722.00 | -1.06% | 65,71,602 | ₹ 6,51,229.50 | 8.12 | 11.98 | 912.00 | 711.55 | -4.88% | -7.52% | -6.42% | 41.06% | 123.56% | 1.42 | 1.90% | 15.83% | 5.21% | 81.94 | 768.65 | 811.22 | 39.10 |
![]() H Hindustan Unilever | 2,241.65 | -0.28% | 17,81,509 | ₹ 5,28,199.90 | 50.88 | 53.86 | 3,035.00 | 2,172.05 | -4.22% | -5.92% | -6.87% | -2.32% | 1.20% | 10.37 | 1.87% | 19.99% | 21.73% | 43.99 | 2,362.64 | 2,555.46 | 31.96 |
![]() B Bajaj Finance | 8,396.70 | -0.03% | 6,08,647 | ₹ 5,19,923.00 | 32.56 | 30.36 | 8,662.80 | 6,187.80 | 15.16% | 29.87% | 25.53% | 19.84% | 74.79% | 6.00 | 0.43% | 18.84% | 11.14% | 241.14 | 7,604.98 | 7,135.14 | 65.66 |
![]() I ITC | 400.90 | -0.29% | 82,40,986 | ₹ 5,03,033.30 | 25.25 | 27.47 | 499.96 | 377.79 | -8.38% | -7.30% | 5.07% | 94.39% | 108.76% | 6.67 | 3.42% | 27.71% | 34.79% | 16.36 | 437.96 | 445.46 | 27.67 |
![]() L LIC of India | 780.90 | 0.57% | 9,65,646 | ₹ 4,91,136.10 | 11.48 | 30.36 | 1,222.00 | 744.95 | -6.76% | -11.46% | -24.88% | -10.78% | -10.78% | 5.06 | 1.28% | 49.36% | 0.79% | 66.13 | 843.92 | 966.27 | 37.27 |
![]() H HCL Technologies | 1,700.70 | 0.78% | 12,22,563 | ₹ 4,57,944.60 | 27.04 | 35.45 | 2,012.20 | 1,235.00 | -5.64% | -7.39% | 3.94% | 46.01% | 185.76% | 6.70 | 3.06% | 23.01% | 27.93% | 60.53 | 1,818.05 | 1,700.91 | 36.37 |
![]() L Larsen & Toubro | 3,315.10 | 1.20% | 17,06,850 | ₹ 4,50,465.30 | 32.87 | 27.63 | 3,963.50 | 3,175.05 | -6.38% | -4.83% | 0.57% | 77.85% | 163.17% | 5.11 | 1.03% | 15.18% | 18.27% | 96.60 | 3,494.95 | 3,582.16 | 41.16 |
![]() S Sun Pharmaceutical | 1,643.75 | -1.53% | 22,44,190 | ₹ 4,00,521.00 | 33.42 | 37.69 | 1,960.35 | 1,377.20 | -6.75% | -7.65% | 6.50% | 94.79% | 313.16% | 5.70 | 0.82% | 14.38% | 16.54% | 43.95 | 1,778.66 | 1,730.89 | 36.75 |
![]() K Kotak Bank | 1,953.05 | -0.89% | 40,08,552 | ₹ 3,91,777.70 | 19.75 | 12.23 | 1,994.90 | 1,543.85 | 3.16% | 12.43% | 11.85% | 6.89% | 16.37% | 3.51 | 0.10% | 13.83% | 6.05% | 93.78 | 1,852.84 | 1,797.56 | 60.65 |
![]() M Maruti Suzuki | 12,323.45 | -0.94% | 4,77,013 | ₹ 3,91,137.20 | 26.64 | 58.15 | 13,680.00 | 10,725.00 | 3.70% | 13.46% | 7.48% | 43.08% | 90.46% | 4.35 | 1.01% | 15.75% | 19.71% | 467.71 | 11,976.72 | 12,136.82 | 49.18 |
![]() M Mahindra & Mahindra | 2,669.35 | -5.99% | 89,40,621 | ₹ 3,53,093.80 | 26.78 | 58.15 | 3,270.95 | 1,788.80 | -5.39% | -9.09% | 43.54% | 217.36% | 420.14% | 4.70 | 0.76% | 15.83% | 14.60% | 88.80 | 2,996.80 | 2,872.18 | 40.40 |
![]() W Wipro | 306.35 | -2.22% | 87,22,925 | ₹ 3,27,959.60 | 25.87 | 35.45 | 324.60 | 208.50 | 2.68% | 9.97% | 17.51% | 7.34% | 150.90% | 3.94 | 0.16% | 14.88% | 17.84% | 21.37 | 306.03 | 273.54 | 54.22 |
![]() U UltraTech Cement | 11,157.25 | -1.15% | 3,20,240 | ₹ 3,25,870.80 | 51.37 | 35.08 | 12,145.35 | 9,250.00 | 4.59% | 1.85% | 11.93% | 63.75% | 153.86% | 5.25 | 0.63% | 11.62% | 14.06% | 243.84 | 11,314.44 | 11,225.50 | 48.62 |
![]() N NTPC | 326.25 | 0.34% | 1,08,09,296 | ₹ 3,15,287.10 | 14.38 | 31.01 | 448.45 | 292.80 | 0.60% | -8.40% | -2.93% | 147.25% | 197.40% | 1.88 | 2.38% | 12.31% | 10.26% | 22.08 | 323.30 | 373.52 | 56.33 |
![]() A Axis Bank | 1,008.95 | -0.81% | 50,19,937 | ₹ 3,14,819.80 | 11.08 | 12.23 | 1,339.65 | 933.50 | 3.99% | -11.43% | -6.94% | 27.90% | 39.08% | 1.75 | 0.10% | 16.77% | 6.36% | 86.46 | 1,031.48 | 1,149.35 | 52.58 |
![]() O Oil & Natural Gas Corporation | 239.90 | -0.83% | 56,97,387 | ₹ 3,04,317.00 | 7.49 | 21.12 | 345.00 | 223.00 | -9.74% | -0.93% | -12.11% | 46.82% | 144.67% | 0.86 | 5.11% | 15.64% | 15.58% | 36.35 | 250.11 | 277.91 | 45.42 |
![]() B Bajaj Finserv | 1,879.35 | -0.10% | 8,52,037 | ₹ 3,00,372.10 | 34.98 | 30.36 | 2,029.90 | 1,419.05 | 9.46% | 19.76% | 18.43% | 17.37% | 98.52% | 4.39 | 0.05% | 15.03% | 10.91% | 52.25 | 1,720.00 | 1,689.80 | 64.79 |
![]() T Titan | 3,179.90 | -0.36% | 4,07,794 | ₹ 2,83,332.50 | 87.20 | 30.47 | 3,867.00 | 3,055.65 | -5.17% | 0.05% | -13.03% | 29.56% | 148.45% | 28.99 | 0.35% | 37.22% | 34.90% | 38.91 | 3,364.37 | 3,409.49 | 34.54 |
![]() T Tata Motors | 673.20 | -2.41% | 1,45,77,524 | ₹ 2,53,924.00 | 7.78 | 27.49 | 1,179.00 | 667.05 | -11.51% | -13.01% | -26.91% | 36.15% | 346.86% | 2.45 | 0.93% | 34.17% | 19.25% | 102.18 | 734.73 | 899.01 | 42.29 |
![]() A Adani Enterprises | 2,133.10 | -2.11% | 15,40,308 | ₹ 2,51,496.00 | 62.90 | 35.53 | 3,743.90 | 2,025.00 | -10.54% | -2.31% | -33.82% | 26.58% | 762.73% | 5.35 | 0.06% | 7.45% | 8.12% | 37.44 | 2,364.59 | 2,840.67 | 39.21 |
![]() P Power Grid Corporation of India | 261.90 | -1.45% | 1,07,57,038 | ₹ 2,47,163.50 | 15.66 | 31.01 | 366.25 | 252.20 | -13.38% | -19.64% | -6.50% | 76.23% | 150.19% | 2.64 | 4.30% | 18.53% | 13.46% | 16.88 | 294.21 | 321.47 | 37.95 |
![]() B Bajaj Auto | 8,506.05 | -1.44% | 2,22,132 | ₹ 2,41,004.90 | 31.52 | 28.14 | 12,774.00 | 7,890.00 | 0.44% | -10.51% | 3.33% | 137.63% | 185.39% | 7.67 | 0.94% | 26.61% | 33.39% | 286.76 | 8,729.50 | 9,702.62 | 47.08 |
![]() A Adani Ports & SEZ | 1,083.25 | -2.56% | 23,60,177 | ₹ 2,40,142.60 | 22.01 | 31.62 | 1,621.40 | 995.65 | -2.07% | -2.82% | -16.09% | 52.33% | 199.03% | 4.09 | 0.55% | 15.69% | 12.52% | 46.34 | 1,143.55 | 1,342.59 | 48.47 |
![]() J JSW Steel | 981.90 | 0.08% | 15,99,075 | ₹ 2,39,935.70 | 67.93 | 33.89 | 1,063.00 | 761.75 | 5.94% | 4.00% | 18.55% | 57.58% | 279.19% | 3.02 | 0.93% | 11.25% | 13.25% | 28.47 | 933.35 | 940.87 | 63.17 |
![]() A Avenue Supermarts DMart | 3,596.70 | -0.75% | 5,32,244 | ₹ 2,35,812.60 | 86.01 | 35.53 | 5,484.85 | 3,399.00 | 0.25% | -0.72% | -6.23% | -12.20% | 50.51% | 11.62 | - | 13.56% | 18.33% | 40.74 | 3,652.31 | 4,370.57 | 44.75 |
![]() H Hindustan Aeronautics | 3,368.50 | -1.17% | 14,56,123 | ₹ 2,27,955.30 | 25.93 | 37.51 | 5,674.75 | 2,913.60 | -16.84% | -15.44% | 14.26% | 417.81% | 844.93% | 7.22 | 1.04% | 26.15% | 24.56% | 113.89 | 3,926.56 | 4,498.90 | 36.85 |
![]() C Coal India | 369.95 | 0.54% | 52,35,241 | ₹ 2,26,757.60 | 6.62 | 17.71 | 543.55 | 349.25 | -3.04% | -8.88% | -14.55% | 129.50% | 111.58% | 2.37 | 6.89% | 44.71% | 28.14% | 59.34 | 378.61 | 453.91 | 46.32 |
![]() Z Zomato | 230.36 | -1.53% | 3,67,68,250 | ₹ 2,25,750.70 | 333.70 | 31.62 | 304.70 | 144.30 | 7.37% | -13.66% | 45.20% | 182.48% | 82.83% | 7.44 | - | 1.72% | 1.71% | 0.68 | 244.29 | 242.56 | 52.67 |
![]() A Asian Paints | 2,257.60 | 0.38% | 7,55,633 | ₹ 2,15,728.40 | 49.63 | 47.49 | 3,394.90 | 2,185.70 | -0.12% | -7.02% | -24.79% | -30.57% | 24.12% | 12.01 | 1.48% | 28.61% | 35.26% | 52.96 | 2,278.82 | 2,772.40 | 46.31 |
![]() N Nestle | 2,214.95 | 0.37% | 5,94,245 | ₹ 2,12,765.40 | 67.93 | 46.94 | 2,778.00 | 2,131.25 | 0.84% | 0.17% | -12.92% | 22.33% | 35.58% | 2,215.05 | 1.45% | 117.72% | 82.75% | 33.58 | 2,208.99 | 2,399.45 | 47.39 |
![]() B Bharat Electronics | 256.10 | -1.59% | 1,65,94,628 | ₹ 1,90,237.00 | 37.49 | 56.63 | 340.50 | 179.10 | -8.21% | -7.02% | 35.72% | 287.74% | 837.41% | 10.60 | 0.86% | 24.13% | 30.13% | 5.80 | 278.31 | 290.11 | 45.00 |
![]() A Adani Power | 478.65 | -1.17% | 23,39,494 | ₹ 1,86,791.60 | 14.16 | 31.01 | 895.85 | 432.00 | -9.48% | 0.53% | -11.48% | 298.38% | 753.97% | 3.30 | - | 48.28% | 31.59% | 41.44 | 509.62 | 616.95 | 40.44 |
![]() T Trent | 5,048.20 | -1.01% | 9,12,164 | ₹ 1,81,280.80 | 120.69 | 35.53 | 8,345.00 | 3,750.25 | -12.01% | -21.86% | 29.62% | 387.58% | 534.24% | 38.33 | 0.06% | 36.01% | 39.85% | 35.43 | 6,123.09 | 6,259.17 | 35.86 |
![]() S Siemens | 4,921.35 | -2.08% | 4,57,327 | ₹ 1,78,982.60 | 77.06 | 50.01 | 8,129.90 | 4,416.05 | -16.92% | -25.90% | 10.83% | 103.73% | 258.23% | 11.41 | 0.24% | 14.98% | 22.43% | 68.99 | 6,032.45 | 6,884.88 | 35.22 |
![]() H Hindustan Zinc | 426.65 | 0.90% | 10,71,716 | ₹ 1,78,667.60 | 19.08 | 17.71 | 807.70 | 284.60 | -7.45% | -12.40% | 38.03% | 36.59% | 136.83% | 23.65 | 3.05% | 51.06% | 48.85% | 19.26 | 446.42 | 540.59 | 44.50 |
![]() I Interglobe Aviation | 4,510.75 | 0.21% | 5,05,647 | ₹ 1,73,931.70 | 28.63 | 20.35 | 5,035.00 | 3,020.00 | 12.49% | 10.83% | 45.71% | 116.18% | 212.27% | 45.84 | - | 409.35% | 23.76% | 202.26 | 4,331.94 | 4,389.82 | 60.94 |
![]() I Indian Oil Corporation | 121.33 | -1.19% | 96,57,933 | ₹ 1,73,394.70 | 19.07 | 15.25 | 190.70 | 114.40 | -7.44% | -7.18% | -33.44% | 1.79% | 64.63% | 0.94 | 9.65% | 22.94% | 24.48% | 21.83 | 129.10 | 154.06 | 46.54 |
![]() T Tata Steel | 140.76 | 1.97% | 4,19,87,785 | ₹ 1,72,322.60 | 57.86 | 33.89 | 184.60 | 122.62 | 8.53% | 0.39% | -2.18% | 19.11% | 238.77% | 1.98 | 2.56% | -5.31% | 3.63% | 1.60 | 134.29 | 152.93 | 57.70 |
![]() D DLF | 686.25 | -1.24% | 30,53,379 | ₹ 1,72,009.60 | 45.21 | 31.54 | 967.60 | 650.35 | -7.00% | -11.33% | -22.62% | 98.05% | 222.94% | 4.22 | 0.73% | 4.13% | 5.44% | 11.50 | 763.74 | 820.53 | 39.61 |
![]() V Vedanta | 438.20 | 1.08% | 1,18,56,575 | ₹ 1,69,515.30 | 14.74 | 17.71 | 526.95 | 249.50 | -3.46% | -1.04% | 62.30% | 23.80% | 228.98% | 4.57 | 6.41% | 17.92% | 26.60% | 13.95 | 445.01 | 455.45 | 49.80 |
![]() I IRFC | 125.11 | 0.26% | 2,53,18,595 | ₹ 1,63,068.80 | 25.00 | 41.37 | 229.00 | 116.65 | -12.14% | -11.69% | -18.87% | 467.39% | 404.48% | 3.14 | 1.20% | 13.04% | 7.83% | 4.93 | 140.32 | 161.25 | 38.37 |
![]() T Tech Mahindra | 1,649.50 | -0.50% | 14,79,239 | ₹ 1,62,253.40 | 43.10 | 35.45 | 1,807.70 | 1,162.95 | 0.55% | -3.10% | 27.22% | 16.31% | 101.13% | 6.09 | 2.42% | 8.83% | 11.74% | 25.74 | 1,687.23 | 1,586.69 | 46.02 |
![]() G Grasim Industries | 2,431.05 | -0.92% | 5,04,415 | ₹ 1,61,578.50 | 38.61 | 11.46 | 2,877.75 | 2,113.20 | 2.68% | -4.09% | 10.80% | 44.21% | 236.70% | 1.78 | 0.40% | 7.14% | 7.18% | 85.43 | 2,460.76 | 2,588.37 | 48.02 |
![]() L LTI Mindtree | 5,298.50 | -1.79% | 1,86,213 | ₹ 1,59,853.50 | 34.34 | 35.45 | 6,767.95 | 4,513.55 | -7.99% | -10.67% | -2.24% | -9.60% | 165.02% | 7.45 | 1.23% | 22.89% | 28.74% | 154.11 | 5,835.96 | 5,741.74 | 37.14 |
Please Note:
- PE Ratio: Share Price/Earning Per Share
- PB Ratio: Market Cap/Book Value
- ROE: Net Income/Shareholder's Equity
- ROCE: Earning Before Interest & Tax (EBIT)/Capital Employed
- EPS: (Net Income-Preferred Dividend)/Weighted Average Number of Shares Outstanding
- 50 DMA: Simple Moving Average of the past 50 days closing prices for a stock.
- 200 DMA: Simple Moving Average of the past 200 days closing prices for a stock.
- RSI: Relative Strength Index (14) is a momentum indicator to measure price changes to analyse overbought/oversold conditions.
*The scrips mentioned above are just for research purpose and not recommendations. Please do your own due diligence before investing.